Стоимость услуг
Код Номенклатура медицинских услуг Цена, тенге (в т. ч. НДС)
901 Альвеолит, кюретаж лунки 7 000,00
902 Иссечение капюшона 8 900,00
903 Ревизия гнойника 8 900,00
904 Взятие биопсии 6 800,00
905 Взятие цитологии 6 800,00
23577 Прием челюстно-лицевого хирурга 3 700,00
2358 Повторный прием челюстно-лицевого хирурга 3 500,00
5000 Удаление атипичных сложных зубов( ретенция зубов) 1 шт 81 000,00
5001 Устранение короткой уздечки 30 100,00
5002 Удаление зубов под общим наркозом (без стоимости наркоза) 1 шт 101 100,00
5003 Устранение короткой уздечки с отслоением мышц 40 400,00
5004 Репозиция скуловой кости 262 800,00
5005 Сложное удаление зубов 1 шт 60 800,00
5006 Остеосинтез скулоорбитального комплекса 1 ст 545 5700,00
5007 Остеосинтез нижней челюсти 1 ст 303 200,00
5008 Пластины к остеозинтезу челюсти 101 100,00
5009 Наложение 2-х челюсных шин Васильева 101 100,00
5010 Наложение 2-х челюсных шин Тигерштельдта 40 400,00
5011 Удаление атеромы, липомы, фибромы лица 29 800,00
5012 Удаление ретенционной кисты слизистой полости ртаи губ 101 100,00
5013 Удаление радикулярных кист ( резекция верхушки корня) 101 100,00
5014 Устранение свища после перфорации гайморовой пазухи 101 100,00
5015 Гайморотомия ( 1 категория) 175 000,00
5016 Удаление кист челюстей 303 200,00
5017 Удаление атипичных сложных зубов( дистопия зубов) 1 шт 101 100,00
5020 Снятие швов 6 000,00
5169 Анестезия инфильтрационная (лидокаин,новокаин) 2 900,00
5989 Прием челюстно-лицевого хирурга по больничному листу 4 400,00
26532 Удаление корня зуба 6 800,00
50099 Пластика языка (вторичная) 37 400,00
50111 Удаление атеромы лица 2 категория 78 900,00
50122 Хейлопластика (без стоимости анестезии) 524 900,00
50123 Уранопластика (без стоимости анестезии) 699 800,00
50124 Удаление предушного свища (1 сторона) (без стоимости анестезии) 262 500,00
50125 Срединная киста шеи (без стоимости анестезии) 699 800,00
50126 Исправление прикуса (остеопатия нижней и верхней челюсти) (без стоимости анестезии) 1 399 800,00
50127 Пластика подбородка (без стоимости анестезии) 1 399 800,00
50128 Отопластика (1 сторона) (без стоимости анестезии) 262 500,00
50129 Гайморотомия ( 2 категория) 218 700,00
50130 Гайморотомия ( 3 категория) 262 500,00
50131 Удаление постоянного зуба (простое) 17 500,00
50132 Удаление постоянного зуба (сложное) 26 300,00
50133 Периостотомия 8 900,00
50134 Радикулярная киста 26 300,00
50135 Ретенционная киста 17 500,00
50136 Эпулис 35 000,00
50137 Атерома (челюстно-лицевая хирургия) 17 500,00
50138 Удаление ретинированного зуба 61 300,00
50139 Резекция верхушки корня (1 категория) 17 500,00
50140 Резекция верхушки корня (2 категория) 21 900,00
50141 Резекция верхушки корня (3 категория) 26 300,00
50142 Пластика ороантрального свища 175 000,00
50143 Удаление дистопированного зуба (1 категория) 35 000,00
50144 Удаление дистопированного зуба (2 категория) 43 700,00
50145 Удаление дистопированного зуба (3 категория) 52 600,00
50146 Удаление сверхкомплектного зуба (простое) 17 500,00
50147 Удаление сверхкомплектного зуба (сложное) 1 категория 35 000,00
50148 Удаление сверхкомплектного зуба (сложное) 2 категория 43 700,00
50149 Удаление сверхкомплектного зуба (сложное) 3 категория 52 600,00
50150 Удаление молочного зуба (простое) 12 300,00
50151 Удаление молочного зуба (сложное) 15 900,00
50152 Удаление экзостозов 17 500,00
50153 Вскрытие одонтогенных и неодонтогенных абсцессов (1 категория) 70 100,00
50154 Вскрытие одонтогенных и неодонтогенных абсцессов (2 категория) 87 600,00
50155 Вскрытие одонтогенных и неодонтогенных абсцессов (3 категория) 104 900,00
50156 Удаление новообразования (1 категория) 17 500,00
50157 Удаление новообразования (2 категория) 21 900,00
50158 Удаление новообразования (3 категория) 26 300,00
50159 Наложение одного шва 1 700,00
50160 Шинирование при переломах челюстей (1 категория) 44 800,00
50161 Шинирование при переломах челюстей (2 категория) 109 200,00
50162 Шинирование при переломах челюстей (3 категория) 131 400,00
50163 Снятие одного шва 1 700,00
50164 Вскрытие фурункула,карбункула (1 категория) 26 300,00
50165 Вскрытие фурункула,карбункула (2 категория) 33 000,00
50166 Вскрытие фурункула,карбункула (3 категория) 39 400,00
50167 Снятие шин при переломах челюстей 26 300,00
50168 Коррекция уздечки верхней губы 26 300,00
50169 Анестезия инфильтрационная 5 300,00
50170 Анестезия проводниковая 8 900,00
50171 Анестезия аппликационная 1 700,00
50172 Вскрытие флегмоны (1 категория) 122 400,00
50173 Вскрытие флегмоны (2 категория) 153 100,00
50174 Вскрытие флегмоны (3 категория) 183 900,00
50175 Наложение вязи по Айви 26 300,00
50176 ПХО раны 17 500,00
50177 Репозиция скуловой кости (1 категория) 87 600,00
50178 Репозиция скуловой кости (2 категория) 109 200,00
50179 Репозиция скуловой кости (3 категория) 131 400,00
50180 Секвестрэктомия (1 категория) 122 400,00
50181 Секвестрэктомия (2 категория) 153 100,00
50182 Секвестрэктомия (3 категория) 83 900,00
50183 Удаление подчелюстной, подъязычной слюнной железы (1 категория) 122 400,00
50184 Удаление подчелюстной, подъязычной слюнной железы (2 категория) 153 100,00
50185 Удаление подчелюстной, подъязычной слюнной железы (3 категория) 183 900,00
50186 Коррекция уздечки языка (1 категория) 12 300,00
50187 Коррекция уздечки языка (2 категория) 15 300,00
50188 Коррекция уздечки языка (3 категория) 18 400,00
50189 Биопсия лимфоузла 104 900,00
50190 Цистэктомия (1 категория) 70 100,00
50191 Цистэктомия (2 категория) 87 600,00
50192 Цистэктомия (3 категория) 104 900,00
50193 Цистотомия (1 категория) 52 600,00
50194 Цистотомия (2 категория) 65 600,00
50195 Цистотомия (3 категория) 78 900,00
50196 Наложение гладкой шины скобы 26 300,00
50197 Устранение неправильно сросшегося перелома нижней челюсти (1 категория) 175 000,00
50198 Устранение неправильно сросшегося перелома нижней челюсти (2 категория) 218 700,00
50199 Устранение неправильно сросшегося перелома нижней челюсти (3 категория) 262 500,00
50200 Вскрытие подкожной гранулемы 17 500,00
50201 Удаление образований малого язычка 7 600,00
50202 Замена резиновых стяг 4 500,00
50203 Диагностическая пункция 9 300,00
50204 Коррекция рубца до 5 см 17 500,00
50205 Коррекция рубца свыше 5 см 21 900,00
50206 Коррекция рубца свыше 10 см 26 300,00
50207 Удаление инородного тела 1 кат 8 900,00
50208 Удаление инородного тела 2 кат 13 500,00
50209 Удаление инородного тела 3 кат 20 500,00
118901 Удаление конкремента 29 900,00
118902 Гемастатическая губка 1 500,00
501501 Удаление молочного зуба (подвижного) 4 500,00