Стоимость услуг
Код Номенклатура медицинских услуг Стоимость, тенге
0029 АLT (анализ крови) 1 300,00
0030 АST (анализ крови) 1 300,00
0031 Щелочная фосфотаза (ЩФ) 1 300,00
0032 Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) 1 300,00
0033 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1 300,00
0034 Лактат 2 200,00
0035 Альфаамилаза (диастаза) крови 2 100,00
0036 Липаза 2 600,00
0037 Креатинкиназа (КФК) 2 100,00
0038 Общий белок крови 1 300,00
0039 Альбумины (анализ крови) 1 300,00
0040 Билирубин (общий) 1 300,00
0041 Билирубин (прямой) 1 300,00
0043 Мочевина крови 1 300,00
0044 Креатинин 1 300,00
0045 Глюкоза (сахар крови) 1 400,00
0046 Гликозилированный гемоглобин 2 900,00
0051 Аполипопротеин А1 3 000,00
0052 Аполипопротеин АВ 3 000,00
0056 Тимоловая проба 1 400,00
205 Уровень огомоцистеина в крови 6 600,00
0510 Панкреатическая амилаза 1 900,00
1315 АLT (анализ крови) по "CITO" 1 800,00
1317 Щелочная фосфотаза (ЩФ) "CITO" 1 800,00
1318 Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) "CITO" 1 800,00
1319 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) "CITO" 1 500,00
1320 Лактат "CITO" 2 800,00
1321 Альфаамилаза (диастаза) крови "CITO" 2 500,00
1322 Липаза "CITO" 3 000,00
1323 Креатинкиназа (КФК) по "CITO" 2 300,00
1324 Общий белок крови по "CITO" 1 800,00
1325 Альбумины (анализ крови) по "CITO" 1 500,00
1326 Билирубин (общий) по "CITO" 1 800,00
1327 Билирубин (прямой) по "CITO" 1 800,00
1328 Мочевина крови по "CITO" 1 800,00
1329 Креатинин по "CITO" 1 800,00
1330 Глюкоза (сахар крови) по "CITO" 1 800,00
1331 Гликозилированный гемоглобин по "CITO" 3 200,00
1332 Аполипопротеин А1 по "CITO" 3 200,00
1333 Аполипопротеин АВ по "CITO" 3 200,00
1334 Тимоловая проба по "CITO" 1 900,00
1335 Панкреатическая амилаза по "CITO" 2 300,00
9236 АST (анализ крови) по CITO 1 800,00