Ибраева Батима Азимжановна
| Дни недели | ул. Кайсенова 61 | ул. Астана 46 | Кабинет/Кабинет |
|---|---|---|---|
| понедельник | 13.35-17.20 | 309 | |
| вторник | 9.25-13.20 | 309 | |
| среда | 13.35-17.20 | 309 | |
| четверг | 13.35-17.20 | 309 | |
| пятница | 9.25-13.20 | 309 | |
| суббота | 309 | ||
| воскресенье |
| Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость, тенге |
|---|---|---|
| 3129 | Прием врача ревматолога | 10 000 |
| 4129 | Повторный прием врача ревматолога ( в течение 2-х недель) | 8 000 |
| 7521 | Прием врача ревматолога по больничному листу | 6 000 |